排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|
1 | 自由人 | 9 | 0 | 100 % | 0.0 |
2 | 夢想 | 6 | 3 | 67 % | 3.0 |
3 | 狂熱 | 4 | 5 | 44 % | 5.0 |
4 | 神秘人 | 4 | 6 | 40 % | 5.5 |
5 | 天空 | 2 | 6 | 25 % | 6.5 |
6 | 陽光 | 2 | 7 | 22 % | 7.0 |
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|
1 | 天貓 | 9 | 1 | 90 % | 0.5 |
2 | 水星 | 7 | 4 | 64 % | 3.0 |
3 | 風暴 | 6 | 4 | 60 % | 3.5 |
4 | 王牌 | 4 | 4 | 50 % | 4.5 |
5 | 女武神 | 4 | 5 | 44 % | 5.0 |
6 | 火花 | 4 | 7 | 36 % | 6.0 |
7 | 飛翼 | 1 | 10 | 9 % | 9.0 |
更新時間: