排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|
1 | 自由人 | 17 | 9 | 65 % | 0.0 |
2 | 夢想 | 16 | 11 | 59 % | 1.5 |
3 | 狂熱 | 15 | 12 | 56 % | 2.5 |
4 | 神秘人 | 13 | 13 | 50 % | 4.0 |
5 | 天空 | 7 | 19 | 27 % | 10.0 |
6 | 陽光 | 4 | 21 | 16 % | 12.5 |
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|
1 | 天貓 | 23 | 5 | 82 % | -5.0 |
2 | 水星 | 16 | 10 | 62 % | 1.0 |
3 | 風暴 | 16 | 11 | 59 % | 1.5 |
4 | 王牌 | 14 | 13 | 52 % | 3.5 |
5 | 女武神 | 12 | 13 | 48 % | 4.5 |
6 | 火花 | 11 | 15 | 42 % | 6.0 |
7 | 飛翼 | 8 | 20 | 29 % | 10.0 |
更新時間: